Год | 2015 |
---|---|
Наработка | 3870/4500 м.ч. |
Двигатель | CAT С9,3 |
Масса | 51 |
Производительность, т⁄ч | ≤400 |
Кусок, мм | ≤650 |
Питающий бункер | |
Объём, м³ | 5,3 |
Размер, мм | 4339×2751×4041 |
Колосниковый питатель | VGF |
Размер, мм | 4000×1100 |
Решётка, мм | 1630×35–75 |
Боковой конвейер | |
Размер, мм | 3100×650×1929 |
Конус, м³ | 7 |
Щёковая дробилка | C12 |
Загрузка, мм | 1200×750 |
Щель, мм | 50-175 |
Частота, об⁄мин | 300 |
Хвостовой конвейер | |
Размер, мм | 11756×1000×3855 |
Конус, м³ | 59 |
Барабан, мм | 371|276 |
Магнитный сепаратор | Eriez CP20⁄80 |
Лента, мм | 800 |
Масса, кг | 1300 |
Двигатель | C9.3 |
Мощность, кВт|л.с. | 261|350 |
Гусеничное шасси | |
Размер, мм | 3715×500 |
Скорость, км⁄ч | ≤1,1 |
Наклон, ° | ≤20|10 |
Физические параметры | |
Бак, л | 500|500 |
Рабочие, мм | 16208×4507×4522 |
Транспортные, мм | 14896×2939×3518 |
Объём, м³ | 154 |
Масса, кг | 48400 |