Год | 2017 |
---|---|
Наработка | 4763/4292 м.ч. |
Двигатель | CAT С9 тир3 |
Масса | 48,5 |
Производительность | до 400 т/ч |
Транспортные габариты | |
Длина | 14860 мм |
Ширина | 2940 мм |
Высота | 3520 мм |
Рабочие габариты | |
Длина | 15940 мм |
Ширина | 4510 мм |
Высота | 4050 мм |
Масса | 48400 кг |
Рабочие параметры | |
Максимальный размер куска на входе | 650 мм |
Производительность | до 400 т/ч |
Привод | дизель-гидравлический |
Скорость | 1,3 км/ч |
Приемный бункер | |
Ширина | 2400 мм |
Длина | 4300 мм |
Объем | 5,1 м3 |
Максимальный объем | 9,35 м3 |
Высота задней стенки | 4045 мм |
Боковые борта бункера складываются гидравликой | |
Колосниковый вибропитатель | |
Ширина | 1100 мм |
Длина | 4000 мм |
Длина колосников | 1630 мм |
Дробилка | C12 |
Размеры загрузочного отверстия | 1200×750 мм |
Скорость вращения вала | 320 об/мин |
Регулировка разгрузочной щели | 50-175 мм |
МоторDanfoss | 250 см3 |
Привод гидравлический | |
Реверсивное управление дробилкой | |
Главный конвейер | |
Ширина | 1000 мм |
Длина | 20200 мм |
Высота разгрузки | 3845 мм |
Ведущий барабан | Ø 282 мм |
Ведомый барабан | Ø 276 мм |
Гидромотор | 624 см3 |
Боковой конвейер | |
Ширина | 650 мм |
Длина | 6925 мм |
Высота разгрузки | 1934 мм |
Гидромотор | 395 см3 |
Магнитный сепаратор | Eriez CP20/80-SC2 |
Масса | 800 кг |
Ширина ленты | 750 мм |
Тип ленты | самоочищающаяся |
Двигатель | CAT С9 Acert |
Мощность | 261 кВт |
Объем топливного бака | 660 л |
Объем гидравлического бака | 660 л |
Возможна установка Tier 3A/Tier 3B | |
Гусеничный ход | |
Длина | 3715 мм |
Ширина | 500 мм |
Стандартное управление | кабельный дистанционный пульт |