Год | 2020 |
---|---|
Наработка | 2000 |
Двигатель | CAT С 7.1 тир 3 |
Масса | 33,5 |
Общая масса основной машины | 43 900 кг |
Двигатель | CAT C6.6 ACERT (166 kW / 225 PS) |
Объем топливного бака | 465 л |
Объем гидравлического бака | 1000 л |
Гусеничный ходовой механизм | |
Длина ходовой тележки | 2920 мм |
Ширина гусеничных траков | 400 мм |
Дистанционное управление | с включением / выключением желоба |
Камера дробления | |
Приёмное отверстие | 1016 x 610 мм |
Скорость дробления | 280 об/мин |
Привод | Hydraulic – Banded V-Belts |
Ширина разгрузочной щели | 0/40 - 0/150 мм |
Двигатель | Kawasaki axial piston 280cc/rev |
Расход | 315 Lpm |
Датчик уровня | Ultrasonic |
Датчик нагрузки | гидравлический |
Вибрационный питатель | |
Длина | 3700 мм |
Ширина | 950 мм |
Привод | гидравлический |
Зигзагообразная решётка | Tapered 40 – 61 мм |
Длина решётки | 1550 мм |
Двигатель | David Brown MCC 1911 51.8cc/rev |
Регулируемая скорость через механическое управление потоком | + |
Переменная скорость электрически пропорционально | + |
Макс. Скорость | 977 об/мин |
Питающий бункер | |
Длина загрузочного отверстия | 4180 мм |
Ширина загрузочного отверстия | 2064 мм |
Объём загрузки | 5,4 м3 |
Высота загрузки | 3711 мм |
Боковой конвейер | |
Высота выгрузки | 2100 мм |
Ширина ленты | 650 мм |
Привод | гидравлический |
Главный конвейер | |
Высота выгрузки | 3054 мм |
Ширина ленты | 900 мм |
Магнитный сепаратор | + |
Транспортировочные размеры | |
ДхШхВ | 12690х2500х3200 мм |
Рабочие размеры | |
ДхШхВ | 12740х3850х3700 мм |
Общий вес | 31 т |