Год | 2013 |
---|---|
Камера дробления | 922*670мм (4 била) |
Наработка | 1464/1055 |
Двигатель | CAT C9,3 T4f |
Масса | 39,4 |
Производительность | до 200 т/ч |
Транспортные габариты | |
Длина | 14150 мм |
Ширина | 2500 мм |
Высота | 3400 мм |
Масса | 39400 кг |
Рабочие габариты | |
Длина | 14650 мм |
Ширина | 5600 мм |
Высота | 4130 мм |
Рабочие параметры | |
Максимальный размер куска на входе | 600 мм |
Производительность | до 200 т/ч |
Скорость | 1,1 км/ч |
Максимальный угол подъема | 20 |
Максимальный угол бокового наклона | 10 |
Приемный бункер | |
Ширина | 1800 мм |
Длина | 3660 мм |
Объем | 3,6 м3 |
Первичный питатель с футеровкой Hardox | |
Размеры питателя | 910×2330 мм |
Регулируемая скорость ротора | 550-1000 об/мин |
Двойной эксцентриковый вал с масляной системой смазки | |
Амплитуда колебаний (номинальная) | 10 мм |
Первичный грохот высокоамплитудный с двумя подшипниками | |
Количество дек | 2 |
Размеры верхней деки | 1520×980 мм |
Размеры нижней деки (плетеные сита) | 1020×980 мм |
Амплитуда колебаний | 10 мм |
Скорость | 990 об/мин |
Дробилка | CI411 |
Размеры загрузочного отверстия | 992×670 мм |
Размеры загрузочного отверстия с гидравликой | 992×830 мм |
Максимальный размер куска на входе | 600 мм |
Четырехзубцовый ротор | 1005 мм |
Скорость ротора(регулируется) | 573-707 об/мин |
Окружная скорость(регулируется) | 30-37 м/с |
Две отражательные плиты с гидравлическим вспомогательным механизмом | |
Главный конвейер | |
Лента | EP500/3 слоя8+2 мм Grade |
Ширина | 1000 мм |
Длина | 18940 мм |
Высота разгрузки | 3718 мм |
Гидропривод | 630 см3 |
Лотковый вибропитатель | |
Ширина | 830 мм |
Длина | 2040 мм |
Гидропривод | 2 × 32,9 см3 |
Футеровка Hardox питателя | 400 сталь |
Амплитуда колебаний | 9 мм |
Скорость | 960 об/мин |
Гусеничный ход | |
Расстояние между осями | 3800 мм |
Ширина | 400 мм |
Управление | радио/кабельное |
Двигатель | CAT C9 Tier 3A CAT C9.3 Tier 3B/4i |
Мощность | 262 кВт |
Объем топливного бака | 660 л |
Объем гидравлического бака | 660 л |
Магнитный сепаратор | Eriez CP20/100-SC2 |
Масса | 1300 кг |
Длина ленты | 2450 мм |
Ширина | 800 мм |
Тип ленты | подвесная самоочищающаяся |
Конвейер природной мелочи | |
Лента | EP400/3 слоя+1,5 мм |
Ширина | 650 мм |
Длина ленты | 9720 мм |