Год | 2019 |
---|---|
Камера дробления | 860×860мм (4 била) |
Наработка | 665/444 м.ч. |
Двигатель | CAT C7.1 Тир 4f 205/275 (квт/л.с.) |
Масса | 36 |
Производительность max, т/ч | 300 |
ДВИГАТЕЛЬ/ГИДРОСИСТЕМА | |
Тип двигателя | дизельный с водяным охлаждением |
Марка | Caterpillar C9 Acert |
Мощность | 300 / 224 |
Емкость топливного бака, л | 470 |
Емкость гидравлического бака, л | 720 |
КАМЕРА ДРОБЛЕНИЯ | |
Тип | роторная с гидравлическим приводом |
Модель | Thyssenkrupp KH Mineral SAS APP1010 |
Размер ротора, мм | 1000 х 1000 |
Размер загрузочного отверстия, мм | 990 х 1020 |
Количество бил на роторе | 3 (опционально 4) |
КОНВЕЙЕРЫ | |
Высота разгрузки хвостового конвейера (мелких фракций), мм | 3200 |
Тип ленты | 3-х слойная |
Ширина ленты главного конвейера, мм | 900 |
Ширина ленты боковоого конвейера, мм< | 650 |
Ширина ленты конвейера мелкой фракции, мм | 1400 |
Ширина ленты транспортного конвейера, мм | 500 |
Ширина ленты конвейера рециркуляции, мм | 500 |
ГРОХОТ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ | |
nbsp;Размер верхнейдеки, м | 3,66 х 1,52 |
Размер нижней деки, м | 3,05х1,52 |
БУНКЕР-ПИТАТЕЛЬ | |
Объем бункера, м3 | 5 (опционально 8) |
Высокочастотный вибрационный питатель с предварительным грохотом | имеется |
Футеровка стенок | сталь Hardox |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Ширина гусеничной ленты, мм | 500 |
Расстояние между центрами звездочек, мм | 3780 |
Натяжение гусеничной ленты | осуществляется гидроцилиндром |
Количество скоростей движения | одна, до 2 км/ч |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | |
Тип электронной системы управления | CANBUS |
Дисплей | Широкий цветной |
Меню | русскоязычное, с пиктограммами |
Длина кабеля дистанционного пульта управления, м | |
РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ / ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
Длина, м | 17,58/16,0 |
Ширина, м | 6,31/3,1 |
Высота, м | 4,2/3,6 |
Масса, т | 46,0 |