Год выпуска | 2016 |
---|---|
Год | 2016 |
Наработка | 3800 |
Двигатель | Caterpillar C13 |
Масса | 47.5 |
Тип дробления | первичное/вторичное |
Привод | гидравлическая муфта 19 KPTO или электрический |
Шасси | гусеничный ход |
Камера дробления | 1012I |
Питатель | вибрационный |
Масса | 47500 кг |
Двигатель | Caterpillar C13 |
Производительность | 350 т/ч |
Коэффициент уменьшения | 20:1 |
Транспортные размеры: | |
Высота | 3810 мм |
Ширина | 3330 мм |
Длина | 14250 мм |
Рабочие размеры | |
Ширина | 5850 мм |
Длина | 15700 мм |