Год | 2017 (конец) |
---|---|
Наработка | 713 ч дробления, 857 ч двигателя |
Двигатель | CAT C9, Тир 3 |
Масса | 32,8 |
Производительность | до 220 т/ч |
Транспортные габариты | |
Длина | 14400 мм |
Ширина | 2800 мм |
Высота | 3400 мм |
Масса | 33500 кг |
Рабочие габариты | |
Длина | 13400 мм |
Ширина | 3150 мм |
Высота | 4350 мм |
Рабочие параметры | |
Максимальный размер куска на входе | 190 мм |
Выходные фракции | 5-70 мм |
Производительность | до 220 т/ч |
Скорость | 1,24 км/ч |
Максимальный угол подъема | 20 |
Максимальный угол бокового наклона | 10 |
Приемный бункер | |
Ширина задней стенки | 2300 мм |
Высота задней стенки | 3010 мм |
Объем | 5 куб.м3 |
Конвейер питателя | |
Ширина ленты | 1000 мм |
Длина ленты | 11845 мм |
Угол наклона | 22 |
Ведущий барабан | Ø 324 мм |
Ведомый барабан | Ø 324 мм |
Редуктор | 23:1,5000 Н/м |
Гидромотор | 125 см3 |
Дробилка | CH430 |
Максимальный размер куска на входе | 190 мм |
Скорость вращения вала | 400 об/мин |
Привод клиноременная передачаот гидромотора | |
Диапазон раскрытия разгрузочной щели | 7,5-35 мм |
Стандартная камера дробления | ЕС |
Камера дробления | F-MF-M-MC-C-ЕС как опция |
Стандартные размеры эксцентрика | 22, 25, 29 мм |
Масса дробилки | 8800 кг |
Бак с гидравлическим маслом | |
Объем | 250 л |
Главный конвейер | |
Ширина ленты | 1000 мм |
Длина ленты | 17400 мм |
Высота разгрузки | 3200 мм |
Ведущий барабан | Ø 289 мм |
Ведомый барабан | Ø 273 мм |
Гидромотор | 490 см3 |
Гусеничный ход | |
Длина | 3850 мм |
Ширина | 500 мм |
Привод гидравлический двигатель и редуктор | |
Управление радио/ кабельное | |
Двигатель | CAT C9 Acert |
Мощность | 261 кВт |
Объем топливного бака | 660 л |
Объем гидравлического бака | 660 л |