Год | 2017 |
---|---|
Наработка | 3050 |
Двигатель | Scania DC09 Тир3, 350 лс |
Масса | 33.5 |
Производительность max, т/ч | 250 |
Двигатель/Гидросистема | |
Тип двигателя | дизельный с водяным охлаждением |
Марка | Caterpillar C9 Acert |
Мощность | 350 / 261 |
Емкость топливного бака, л | 600 |
Емкость гидравлического бака, л | 720 |
Камера Дробления | |
Тип | конусная с гидравлическим приводом< |
Модель дробильной камеры | Terex 1000 |
Диаметр конуса, мм | 1000 |
Максимальные размеры материала, подлежащего | |
дроблению, мм | 63/195 |
Гидравлическая регулировка величины разгрузочной щели | 13-32 (в зависимости от камеры) |
Гидробак камеры дробления, л | 220 |
Бункер-питатель | |
Объем бункера, м3 | 5 (опционально 8) |
Футеровка стенок | Сталь Hardox |
Ширина бункера max, мм | 320 |
Конвейеры | |
Высота разгрузки хвостового конвейера | |
(мелких фракций), мм | 3300 |
Тип ленты | 3-х слойная |
Ширина ленты загрузочного конвейера, мм | 1050 |
Ширина ленты главного конвейера, мм | 900 |
Ширина ленты транспортного конвейера системы дополнительного просеивания (см. дополнит. опции), мм | 1000 |
Ходовая Часть | |
Ширина гусеничной ленты, мм | 500 |
Расстояние между центрами звездочек, мм | 3800 |
Натяжение гусеничной ленты | гидроцилиндром |
Количество скоростей движения | Одна, до 2 км/ч< |
Система Управления | |
Тип электронной системы управления | CANBUS |
Дисплей | Широкий цветной |
Меню | Русскоязычное, с дублированием значений значками-пиктограммами |
Длина кабеля дистанционного пульта управления, м | 5 |
Размеры В Рабочем / Транспортном Положении | |
Длина, м | 16,2/16,9 |
Ширина, м | 3,77/2,8 |
Высота, м | 4,75/3,45 |
Масса, т | 38,3 |