Год | 2015 |
---|---|
Наработка | 2050м.ч. |
Двигатель | CAT C4.4 |
Масса | 43,1тн |
Производительность | 800000 кг/ч |
Высота загрузки | 3200 мм |
Вместимость бункера | 8 куб.м |
Двигатель | CAT C6.6 Acert |
Мощность | 151 кВт |
Емкость топливного бака | 327 л |
Емкость гидравлического бака | 536 л |
Модель грохота | Cedarapids 6203 |
Размеры каждой деки | 6100 х 1930 мм |
Вместимость бункера питателя | 8 куб.м |
Тип ленты | 3-х слойная |
Ширина конвейерной ленты | |
конвейера питателя | 1400 мм |
конвейер крупных фракций | 1000 мм |
конвейер суперкрупных фракций (боковой) | 900, лента с шевронным профилем |
конвейер средних фракций (боковой) | 900 мм |
конвейер мелких фракций (боковой) | 900 мм |
вспомогательный транспортный конвейер | 1400 мм |
Управление конвейерами | гидравлическое |
Высота разгрузки | |
конвейера крупных фракций | 4600 мм |
бокового конвейера суперкрупных фракций | 4800 мм |
бокового конвейера средней фракции | 4800 мм |
бокового конвейера мелкой фракции | 4800 мм |