Адрес:
г. Москва
МО, г. Долгопрудный,
Первомайская 3А, офис 337
Почта: info@scat-co.ru
Режим работы: пн–пт 09:00–18:00
Акции
г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 9, корпус 2
пн–пт 09:00–18:00

Стационарные конусные дробилки Zenith

Стационарные конусные дробилки Zenith
Стационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки ZenithСтационарные конусные дробилки Zenith

Характеристики

Год

Новая

Масса

10-22 тн

Общ.эл.мощность

120-650 кВт

Дробильная камера

900-1500 мм

Производительность

80-650 тн/час

Стационарные Роторные дробилки от одного из самых солидных Китайский производителей дробильно-сортировочного оборудования, компании " Shanghai Zenith Mining And Construction Co., Ltd". Доступны для заказа камеры с различными принципами устройства неподвижного конуса, а так же различные типоразмеры для наиболее подходящей производительности. Модельный ряд: HPT100, HPT200, HPT300, HPT400, HPT500, HPT800, HST100, HST160, HST250, HST315, HST560, HST750, S Spring 36(3′), S Spring 51(4.25′), S Spring 66(5.5′), S Spring 84(7′) Доставка из Китая и по РФ + растаможка + пусконаладка и обучение под ключ. Компания СКАТ - солидная история поставок импортных дробилок/грохотов/перегружателей с наработкой и без (см раздел реализованные проекты на нашем сайте). Приветствуется лизинг (несколько партнерских лизинговых).

Технические характеристики конусных дробилок ZENITH серии HPT:

Модель Полость Загрузочное
отверстие
(мм)
Минимальный
разгрузочный
размер (мм)
Производи-
тельность
(т/ч)
Максимальная
установленная
мощность
(кВт)
Габарит (мм)
HPT100 C1() 140 19 75-140 90 1705×1510×1583
C2() 100 13 60-110
M() 70 9 52-100
F1() 50 9 50-95
F2() 20 6 45-90
HPT200 C2() 185 19 145-250 160 2135×1750×1927
M() 125 16 135-235
F1() 95 13 115-220
F2() 75 10 90-190
HPT300 C1() 230 25 220-440 250 2725×2110×2871
C2() 210 19 190-380
M() 150 16 175-320
F1() 105 13 145-280
F2() 80 10 110-240
HPT400 C1() 295 30 300-630 315 2775×2370×2295
C2() 251 25 285-560
M() 196 20 250-490
F1() 110 13 180-345
F2() 90 10 135-320
HPT500 C1() 330 38 425-790 400 2800×3480×4050
C2() 290 30 370-700
M() 210 22 330-605
F1() 135 16 270-535
F2() 95 13 220-430
HPT800 C1() 350 38 570-1200 630 3970×3345×4235
C2() 299 32 520-1050
M() 265 25 475-950
F1() 220 16 370-800
F2() 150 13 310-600

Технические характеристики конусных дробилок ZENITH серии S:

Модель Диаметр
конуса
(дюйм )
Камера
дробления
Открытая сторона Закрытая сторона

Диапазоне регулировки

разгрузочной

щели  (mm)

Скорость обращения

(об/мин.)

Мощность (кВт) Модель мотора

Произво-дительность

(т/ч)

Габарит (мм)

Размер исходного

материала (мм)

S36(3′) 900 (3′) Средняя 83 102 9-22 580 6-75 Y315S-6/75 45-91 2821×1880 ×2164
Купная 159 175 13-38 59-163
S36(3′) 914 (3′) Тонкая 13 41 3-13 580 6-75 Y315S-6/75 27-90 2821×1880 ×2410
Средняя 33 60 3-16 27-100
Купная 51 76 6-19 65-140
S51(4.25′) 1295 (4 1/4′) Тонкая 109 137 13-31 485 6-185 Y355M2-6/185 109-181 2800×2342 ×2668
Средняя 188 210 16-31 132-253
Купная 216 241 19-51 172-349
S51(4.25′) 1295 (4 1/4′) Тонкая 29 64 3-16 485 6-160 Y355M1-6/160 36-163 2800×2342 ×2668
Средняя 54 89 6-16 82-163
Купная 70 105 10-25 109-227
S66(5.5′) 1650 (5 1/2′) Тонкая 188 209 16-38 485 6-240   181-327 3911×2870 ×3771
Средняя 213 241 22-51   258-417
Купная 241 268 25-64   299-635
S66(5.5′) 1650 (5 1/2′) Тонкая 35 70 5-13 485 6-240   90-209 3917×2870 ×3771
Средняя 54 89 6-19   136-281
Купная 98 133 10-25   190-336
S84(7′) 2134 (7′) Тонкая 253 278 19-38 435 6-400   381-726 5200×4300 ×4700
Средняя 303 334 25-51   608-998
Купная 334 369 31-64   870-1400
S84(7′) 2134 (7′) Тонкая 51 105 5-16 435 6-400   190-408 5200×4300 ×4700
Средняя 95 133 10-19   354-508
Купная 127 178 13-25   454-599
Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут