Ударный вес (поршень), кг | 6200 |
---|---|
Энергия удара, кНм | 224-107 |
Кол-во ударов, мин-1 | 35-50 |
Для забивки забивных свай (в зависимости от грунта и свай), кг | 4-30 |
Расход | |
Дизельное топливо, л/ч | 20 |
Смазка, л/ч | 2 |
Объём бака |
Ударный вес (поршень), кг | 6200 |
---|---|
Энергия удара, кНм | 224-107 |
Кол-во ударов, мин-1 | 35-50 |
Для забивки забивных свай (в зависимости от грунта и свай), кг | 4-30 |
Расход | |
Дизельное топливо, л/ч | 20 |
Смазка, л/ч | 2 |
Объём бака |