Ударный вес (поршень), кг | 2500 |
---|---|
Энергия удара, кНм | 90-40 |
Кол-во ударов, мин-1 | 35-52 |
Для забивки забивных свай (в зависимости от грунта и свай), кг | 1600-7500 |
Расход | |
Дизельное топливо, л/ч | 7,5 |
Смазка, л/ч | 0,6 |
Объём бака |
Ударный вес (поршень), кг | 2500 |
---|---|
Энергия удара, кНм | 90-40 |
Кол-во ударов, мин-1 | 35-52 |
Для забивки забивных свай (в зависимости от грунта и свай), кг | 1600-7500 |
Расход | |
Дизельное топливо, л/ч | 7,5 |
Смазка, л/ч | 0,6 |
Объём бака |